Migration de serveur Migration de serveurMicro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartes
Comparateur
Sac 1
Sac 2
Sac 3
Sac 4
Sac 5
| Objet | Catégorie | Emplacement | DPS | Dégats min / max | Dégats supplémentaires | Vitesse | Armure | Résistance | Bonus | Set | Conditions | Obtention | Usage | Instance | Prix | Niveau | Equpé | Commentaires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mathom | Réputation | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 20![]() |
1 | 0 | Objet de réputation de la Société des Mathoms, à échanger à la Maison des Mathoms à Grand'Cave | |||||||
| Mathom cadeau | Réputation | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Consommable | 20![]() |
1 | 0 | Récompense de différentes quêtes de la Comté et échangeable à la Maison des Mathoms à Grand'Cave pour la réputation hobbite. | |||||||
| Mauvais poisson | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Echange | 1 | 0 | |||||||||
| Mauvaise bière | Objet de quete | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1![]() |
1 | 0 | ||||||||
| Médaille de la honte | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Echange | 1 | 0 | S'échange auprès de la confrérie de la cervoise , au Palais de Thorin (Ered Luin). | ||||||||
| Médaille du goût | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Echange | 1 | 0 | S'échange auprès de la ligue des tavernes (Grand cave) en Comté. | ||||||||
| Médaillon | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Echange | 1 | 0 | |||||||||
| Médaillon de bataille orque | Réputation | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 20![]() |
1 | 0 | ||||||||
| Médaillon de campagne orque | Réputation | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Loot | Consommable | 20![]() |
1 | 0 | ||||||||
| Mémoire de la race humaine | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Echange | 1 | 0 | |||||||||
| Mémoire des seigneurs elfes | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Echange | 1 | 0 | |||||||||
| Mémoire enluminée de la race humaine | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Echange | 1 | 0 | |||||||||
| Mémoire enluminée des Seigneurs elfes | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Artisanat | Echange | 1 | 0 | |||||||||
| Menace à huit pattes | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Menace à quatre pattes | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Mentalité de meute | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Mitaines | Ornementation | Mains | 0.0 | 0.0 | 0 | - | - | 50![]() |
1 | 1 | ||||||||
| Monture à dorures du noceur | Monture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1![]() |
1 | 0 | ||||||||
| Monture chargée de feux d'artifice | Monture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1![]() |
1 | 0 | ||||||||
| Monture d'azur festive | Monture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Monture de guerre baie | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Monture de guerre bringée | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Monture de guerre couverte de puces | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Monture de guerre hirsute | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Monture de guerre overo | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Monture de guerre pommelée | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Monture de guerre solide | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Monture de guerre tachetée | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Monture de guerre tobiano | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Monture de l'Aube rouge | Monture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Monture de la Foire des fermiers | Monture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Monture des Moissons brassées | Monture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Monture du bouffon | Monture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Monture du festival de l'été | Monture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Monture du héraut ailé | Monture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Monture noble grise | Monture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Monture perlino | Monture | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1 | 0 | |||||||||
| Moral maximum +149 (90 min) | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +149 à Moral max
Durée : 1h30m Cooldown : 1h30m |
- | Consommable | 1 | 0 | ||||||||
| Moral maximum +215 (90 min) | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +215 à Moral max
Durée : 1h30m Cooldown : 1h30m |
Niveau mini : 10 |
- | Consommable | 1 | 0 | |||||||
| Moral maximum +246 (90 min) | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +246 à Moral max
Durée : 1h30m Cooldown : 1h30m |
Niveau mini : 20 |
- | Consommable | 1 | 0 | |||||||
| Moral maximum +262 (90 min) | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +262 à Moral max
Durée : 1h30m Cooldown : 1h30m |
Niveau mini : 30 |
- | Consommable | 1 | 0 | |||||||
| Moral maximum +287 (90 min) | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +287 à Moral max
Durée : 1h30m Cooldown : 1h30m |
Niveau mini : 50 |
- | Consommable | 1 | 0 | |||||||
| Moral maximum +317 (90 min) | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +317 à Moral max
Durée : 1h30m Cooldown : 1h30m |
Niveau mini : 70 |
- | Consommable | 1 | 0 | |||||||
| Moral maximum +347 (90 min) | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Usage : +347 à Moral max
Durée : 1h30m Cooldown : 1h30m |
Niveau mini : 80 |
- | Consommable | 1 | 0 | |||||||
| Morceau d'armure de Storvâgûn | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Echange | Helegrod
|
1 | 0 | S'échange à Fondcombe contre les bottes du set d'Helegrod | |||||||
| Morceau de cape de Wisdan | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Quete | Echange | 1 | 0 | |||||||||
| Mousse d'errant | Trophée | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | - | Consommable | 1![]() |
1 | 0 | ||||||||
| Nécessaire à feu de camp d'if | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 2m |
Artisanat | Consommable | 50![]() |
1 | 0 | |||||||
| Nécessaire à feu de camp de frêne | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 2m |
Artisanat | Consommable | 50![]() |
1 | 0 | |||||||
| Nécessaire à Feu de camp de frêne noir | Objet de classe | Sac a dos | 0.0 | 0.0 | 0 | Cooldown : 2m |
Artisanat | Consommable | 50![]() |
1 | 0 |




