Migration de serveur Migration de serveurMicro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartes
| Serveur | Nom | Classe | Race | Niveau | Rang | Vocation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirannon | Vulek | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Sirannon | Walhrun | Bagarreur | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Sirannon | Wanfred | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Sirannon | Warlar | Chasseur | Nain des Haches robustes | 130 | 0 | |
| Orcrist | Warvar | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 150 | 0 | |
| Sirannon | Wasgard | Gardien | Nain des Haches robustes | 32 | 0 | Armurier |
| Sirannon | Wasko | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 55 | 0 | |
| Sirannon | Wdym | Gardien | Nain des Haches robustes | 130 | 0 | |
| Evernight | Whytz | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 150 | 14 | |
| Sirannon | Woggon | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Treebeard | Wolthrain | Champion | Nain des Haches robustes | 32 | 0 | |
| Sirannon | Wooggon | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Orcrist | Wylward | Gardien | Nain des Haches robustes | 150 | 0 | |
| Treebeard | x | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 5 | 0 | Historien |
| Sirannon | Xenorphen | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 130 | 0 | |
| Orcrist | Ymlandod | Champion | Nain des Haches robustes | 160 | 0 | Explorateur |
| Evernight | Yulh | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Sirannon | Zaalin | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Sirannon | Zaalur | Cambrioleur | Nain des Haches robustes | 140 | 0 | |
| Orcrist | Zagyg | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 15 | 0 | |
| Sirannon | Zalho | Cambrioleur | Nain des Haches robustes | 41 | 0 | |
| Orcrist | Zarek | Capitaine | Nain des Haches robustes | 150 | 0 | |
| Laurelin | zelo | Sentinelle | Nain des Haches robustes | 10 | 0 | |
| Sirannon | Zholkir Brisefer | Chasseur | Nain des Haches robustes | 60 | 0 | |
| Sirannon | Zholsk | Champion | Nain des Haches robustes | 20 | 0 |



