Mise à jour de l'artisanatMigration de serveur Migration de serveurMicro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020
| Serveur | Nom | Classe | Race | Niveau | Rang | Artisanat 1 | Artisanat 2 | Artisanat 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirannon | Bastori | Menestrel | Nain | 10 | 0 | |||
| Estel | Beauchant Dubon | Menestrel | Homme | 10 | 0 | |||
| Sirannon | Bellianne | Cambrioleur | Hobbit | 10 | 0 | |||
| Anor | Belraen | Champion | Haut Elfe | 10 | 0 | |||
| Sirannon | Bido | Chasseur | Hobbit | 10 | 0 | Bijoutier | Prospecteur | Cuisinier |
| Sirannon | Binks | Menestrel | Hobbit | 10 | 0 | |||
| Sirannon | Biscaiens | Chasseur | Nain | 10 | 0 | |||
| Estel | Bowneroc | Menestrel | Hobbit | 10 | 0 | Menuisier | Forestier | Fermier |
| Estel | Bragim | Champion | Nain | 10 | 0 | |||
| Estel | Braquemain | Gardien | Nain | 10 | 0 | |||
| Withywindle | Brenhda | Gardien | Hobbit | 10 | 0 | |||
| Sirannon | Brothorn | Beornide | Beornide | 10 | 0 | Cuisinier | Fermier | Tailleur |
| Belegaer | Bruf | Champion | Homme | 10 | 0 | |||
| Sirannon | Bulin | Gardien des runes | Nain | 10 | 0 | Bijoutier | Prospecteur | Cuisinier |
| Sirannon | Calendula | Menestrel | Hobbit | 10 | 0 | Bijoutier | Prospecteur | Cuisinier |
| Sirannon | Cambi | Cambrioleur | Homme | 10 | 0 | |||
| Sirannon | Cambion | Cambrioleur | Hobbit | 10 | 0 | |||
| Sirannon | Camenor | Maître du savoir | Homme | 10 | 0 | Tailleur | Forestier | Prospecteur |
| Estel | Canol | Cambrioleur | Elfe | 10 | 0 | |||
| Estel | Celebethiel Estelwen Maltanandë | Maître du savoir | Elfe | 10 | 0 | |||
| Sirannon | Chambul | Gardien | Nain | 10 | 0 | |||
| Sirannon | Chickenrun | Menestrel | Hobbit | 10 | 0 | |||
| Sirannon | Chrimli Blanchebarbe | Gardien | Nain | 10 | 0 | Tailleur | Forestier | Prospecteur |
| Estel | Ciboulette Briserondache | Menestrel | Hobbit | 10 | 0 | |||
| Sirannon | Coffrotailleur | Gardien | Nain | 10 | 0 | |||
| Sirannon | Crocodile | Cambrioleur | Hobbit | 10 | 0 | |||
| Sirannon | Dhioud | Gardien des runes | Nain | 10 | 0 | |||
| Sirannon | Doctore | Champion | Homme | 10 | 0 | |||
| Gilrain | Dorcilka | Chasseur | Elfe | 10 | 8 | |||
| Sirannon | Drakgor Ragnarsson | Champion | Homme | 10 | 0 | |||
| Sirannon | Drolfo | Menestrel | Hobbit | 10 | 0 | |||
| Sirannon | Dwalenn Pied d' Acier | Champion | Nain | 10 | 0 | |||
| Sirannon | Dwalina Ragnarsson | Champion | Homme | 10 | 0 | |||
| Sirannon | Earlragnar Ragnarsson | Cambrioleur | Homme | 10 | 0 | |||
| Sirannon | Egildur | Chasseur | Homme | 10 | 0 | |||
| Sirannon | Elach | Sentinelle | Homme | 10 | 0 | |||
| Estel | Eldord Bugman | Gardien | Homme | 10 | 0 | Prospecteur | Ferronnier | Tailleur |
| Estel | Elelwel | Maître du savoir | Elfe | 10 | 0 | Erudit | Fermier | Fabricant d'armes |
| Estel | Elelwen | Chasseur | Elfe | 10 | 0 | Menuisier | Forestier | Fermier |
| Sirannon | Elvyrielle | Champion | Elfe | 10 | 0 | |||
| Estel | Eruligol | Maître du savoir | Elfe | 10 | 0 | |||
| Sirannon | Ervathvar | Chasseur | Nain | 10 | 0 | |||
| Estel | Ethreidhir | Gardien des runes | Elfe | 10 | 0 | |||
| Sirannon | Ewaan | Champion | Nain | 10 | 0 | |||
| Sirannon | Ezellariel | Chasseur | Elfe | 10 | 0 | |||
| Estel | Faelan Morrandir | Chasseur | Elfe | 10 | 0 | |||
| Sirannon | Failgir | Sentinelle | Homme | 10 | 0 | |||
| Arkenstsone | Faromir | Chasseur | Nain | 10 | 0 | |||
| Estel | Fatho | Menestrel | Hobbit | 10 | 0 | |||
| Sirannon | Fauconaigle Wellan | Gardien | Homme | 10 | 0 |



