Mise à jour de l'artisanatMigration de serveur Migration de serveurMicro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020
| Serveur | Nom | Classe | Race | Niveau | Rang | Artisanat 1 | Artisanat 2 | Artisanat 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcrist | Argaween | Chasseur | Haut Elfe | 150 | 0 | |||
| Orcrist | Argellad | Champion | Homme | 150 | 0 | Prospecteur | Ferronnier | Tailleur |
| Orcrist | Argillith | Champion | Haut Elfe | 150 | 0 | |||
| Sirannon | Ariingarth | Beornide | Beornide | 150 | 0 | |||
| Meriadoc | Arimdhraen | Capitaine | Haut Elfe | 150 | 0 | |||
| Orcrist | Aringarth | Beornide | Beornide | 150 | 0 | |||
| Sirannon | Arisset Patou | Menestrel | Hobbit | 150 | 4 | Bijoutier | Prospecteur | Cuisinier |
| Orcrist | Arkilmek | Gardien | Nain | 150 | 0 | |||
| Sirannon | Armanion | Gardien | Homme | 150 | 1 | |||
| Orcrist | Armato | Champion | Hobbit | 150 | 0 | |||
| Orcrist | Armyraen | Maître du savoir | Elfe | 150 | 7 | Erudit | Fermier | Fabricant d'armes |
| Orcrist | Arnobo | Cambrioleur | Hobbit | 150 | 0 | |||
| Orcrist | Arnoh | Capitaine | Homme | 150 | 0 | |||
| Sirannon | Arouen | Chasseur | Elfe | 150 | 0 | Tailleur | Forestier | Prospecteur |
| Sirannon | Artalianor | Gardien des runes | Elfe | 150 | 0 | |||
| Sirannon | Artaliasud | Menestrel | Elfe | 150 | 0 | |||
| Orcrist | Artha | Champion | Homme | 150 | 5 | Tailleur | Forestier | Prospecteur |
| Orcrist | Artheon Stark | Capitaine | Haut Elfe | 150 | 0 | Fabricant d'armes | Prospecteur | Menuisier |
| Orcrist | Arwood | Capitaine | Homme | 150 | 2 | Fabricant d'armes | Prospecteur | Menuisier |
| Orcrist | Aryanna Althalion | Capitaine | Homme | 150 | 8 | Erudit | Fermier | Fabricant d'armes |
| Orcrist | Aryanth | Chasseur | Elfe | 150 | 1 | Menuisier | Forestier | Fermier |
| Sirannon | Ashanael Ashendil | Menestrel | Elfe | 150 | 0 | Bijoutier | Prospecteur | Cuisinier |
| Evernight | Ashernar | Beornide | Beornide | 150 | 9 | |||
| Orcrist | Asling | Champion | Homme | 150 | 0 | |||
| Orcrist | Asmodee | Chasseur | Elfe | 150 | 0 |



