Migration de serveur Migration de serveurMicro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020Les nouvelles cartes
| Serveur | Nom | Classe | Race | Niveau | Rang | Vocation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirannon | Kkalghrim | Gardien des runes | Nain des Haches robustes | 10 | 0 | Fourbisseur |
| Sirannon | Konstantin | Chasseur | Elfe | 10 | 0 | |
| Estel | Kubilay | Chasseur | Elfe | 10 | 0 | |
| Sirannon | Labiere | Menestrel | Homme | 10 | 0 | |
| Sirannon | Lanclume | Chasseur | Hobbit | 10 | 0 | |
| Sirannon | Landoric | Sentinelle | Homme | 10 | 0 | Explorateur |
| Estel | Lantistun | Maître du savoir | Homme | 10 | 0 | |
| Estel | Leetewhir | Gardien des runes | Elfe | 10 | 0 | |
| Sirannon | Lilisette | Maître du savoir | Homme | 10 | 0 | |
| Estel | Lindera | Gardien | Hobbit | 10 | 0 | Armurier |
| Estel | Liondor | Capitaine | Homme | 10 | 0 | |
| Sirannon | Llerryne | Capitaine | Haut Elfe | 10 | 0 | |
| Estel | Lodelina | Sentinelle | Hobbit | 10 | 0 | |
| Belegaer | Luinwe | Chasseur | Elfe | 10 | 0 | |
| Sirannon | Maitredusavoir | Maître du savoir | Elfe | 10 | 0 | |
| Estel | Marinael | Menestrel | Homme | 10 | 0 | Franc-tenancier |
| Estel | Meldod | Gardien | Nain | 10 | 0 | Joaillier |
| Estel | Mitrouf Forgecendre | Gardien des runes | Nain | 10 | 0 | Joaillier |
| Sirannon | Moliana | Capitaine | Homme | 10 | 0 | Bucheron |
| Estel | Munthir | Champion | Nain | 10 | 0 | Fourbisseur |
| Laurelin | Mworgrim | Gardien des runes | Nain | 10 | 0 | Joaillier |
| Sirannon | Myers | Sentinelle | Homme | 10 | 0 | Bucheron |
| Estel | Myrormr | Gardien | Nain | 10 | 0 | Armurier |
| Estel | Naliah | Sentinelle | Hobbit | 10 | 0 | |
| Estel | Nalis | Cambrioleur | Hobbit | 10 | 0 | Joaillier |
| Sirannon | Narmelethe | Cambrioleur | Homme | 10 | 0 | |
| Sirannon | Narothen | Menestrel | Hobbit | 10 | 0 | |
| Sirannon | Nedy | Gardien | Homme | 10 | 0 | |
| Orcrist | Nergath | Champion | Homme | 10 | 0 | |
| Estel | Neywen | Capitaine | Homme | 10 | 0 | |
| Meriadoc | Nimahel | Maître du savoir | Elfe | 10 | 0 | |
| Estel | Nizara | Sentinelle | Hobbit | 10 | 0 | |
| Sirannon | Nyan | Gardien | Elfe | 10 | 0 | |
| Sirannon | Nymwing | Gardien des runes | Elfe | 10 | 0 | |
| Sirannon | Okama | Champion | Nain | 10 | 0 | |
| Sirannon | Olbrena | Chasseur | Haut Elfe | 10 | 0 | Bucheron |
| Estel | Opalinn | Gardien | Nain | 10 | 0 | |
| Sirannon | Orfalas | Chasseur | Hobbit | 10 | 0 | |
| Estel | Orroson | Cambrioleur | Hobbit | 10 | 0 | |
| Evernight | Osbein | Menestrel | Nain | 10 | 0 | Franc-tenancier |
| Sirannon | Ostheragen | Capitaine | Homme | 10 | 0 | Fourbisseur |
| Estel | Pendora | Cambrioleur | Homme | 10 | 0 | |
| Sirannon | Perhivir | Beornide | Beornide | 10 | 0 | |
| Estel | Peterpoth | Champion | Elfe | 10 | 0 | Joaillier |
| Estel | Phylemnestre | Cambrioleur | Hobbit | 10 | 0 | Franc-tenancier |
| Estel | Ptinours | Gardien des runes | Nain | 10 | 0 | Franc-tenancier |
| Sirannon | Razorkingas Georlingas | Chasseur | Elfe | 10 | 0 | |
| Estel | Rimo | Cambrioleur | Hobbit | 10 | 0 | |
| Estel | Robston | Maître du savoir | Homme | 10 | 0 | |
| Estel | Romlebrave | Capitaine | Homme | 10 | 0 |



