Mise à jour de l'artisanatMigration de serveur Migration de serveurMicro MAJ 2023Petite mise à jour en 2020
| Serveur | Nom | Classe | Race | Niveau | Rang | Artisanat 1 | Artisanat 2 | Artisanat 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirannon | Abraracourcix | Cambrioleur | Homme | 1 | 0 | Bijoutier | Prospecteur | Cuisinier |
| Estel | Adanalas | Maître du savoir | Elfe | 1 | 0 | |||
| Estel | Aerilaya | Champion | Elfe | 1 | 0 | Erudit | Fermier | Fabricant d'armes |
| Arkenstsone | Afo | Chasseur | Elfe | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Agarmir Mimi | Maître du savoir | Elfe | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Alertesrp | Maître du savoir | Beornide | 1 | 0 | |||
| Estel | Alienor De Claix | Maître du savoir | Homme | 1 | 0 | |||
| Estel | Alla | Chasseur | Hobbit | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Alshada | Chasseur | Elfe | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Alyta | Cambrioleur | Homme | 1 | 0 | Tailleur | Forestier | Prospecteur |
| Estel | Angeran | Champion | Homme | 1 | 0 | Bijoutier | Prospecteur | Cuisinier |
| Sirannon | Anginadal | Maître du savoir | Elfe | 1 | 15 | |||
| Estel | Annuir | Chasseur | Elfe | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Antar Borowyn | Capitaine | Homme | 1 | 10 | Prospecteur | Ferronnier | Tailleur |
| Estel | Aragorne | Chasseur | Elfe | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Aramheer | Chasseur | Elfe | 1 | 0 | Tailleur | Forestier | Prospecteur |
| Sirannon | Ardrim | Champion | Nain | 1 | 0 | |||
| Estel | Arellion | Champion | Elfe | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Argo | Capitaine | Homme | 1 | 0 | |||
| Estel | Arhos | Gardien | Homme | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Arkalin | Champion | Nain | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Armayus Kel'Darion | Menestrel | Elfe | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Assos | Champion | Nain | 1 | 0 | |||
| Orcrist | Atlanbeorn | Beornide | Beornide | 1 | 0 | Cuisinier | Fermier | Tailleur |
| Orcrist | Atlantald | Menestrel | Homme | 1 | 0 | |||
| Orcrist | Atlantalf | Maître du savoir | Homme | 1 | 0 | |||
| Orcrist | Atlanthad | Marin | Homme | 1 | 0 | |||
| Orcrist | Atlanthelion | Champion | Homme | 1 | 0 | |||
| Orcrist | Atlanthor | Bagarreur | Homme | 1 | 0 | Prospecteur | Ferronnier | Tailleur |
| Orcrist | Atlanthuil | Cambrioleur | Homme | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Bahlhinlesage | Champion | Nain | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Baldarin | Gardien des runes | Nain | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Baradams | Champion | Elfe | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Barinthorn Heartnet | Capitaine | Haut Elfe | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Baulin | Champion | Nain | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Belgorfin | Menestrel | Elfe | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Berimto | Gardien | Hobbit | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Bilaal | Capitaine | Homme | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Blacksnow | Gardien des runes | Haut Elfe | 1 | 1 | |||
| Sirannon | Bolazek | Menestrel | Homme | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Bolbo Sotorre | Sentinelle | Hobbit | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Boldon | Chasseur | Hobbit | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Bouricot | Cambrioleur | Homme | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Brunan | Gardien | Homme | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Calairiel | Chasseur | Elfe | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Camthalion | Chasseur | Elfe | 1 | 0 | |||
| Estel | Car | Chasseur | Hobbit | 1 | 0 | |||
| Evernight | Carhadoc | Cambrioleur | Hobbit | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Casadoras | Chasseur | Elfe | 1 | 0 | |||
| Sirannon | Celcia | Champion | Homme | 1 | 0 | Erudit | Fermier | Fabricant d'armes |

